周生生历史价格

品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周生生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-19
周生生 黄金饰品 1,254.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
周生生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 625.00元/克 10-16
周生生 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 621.00元/克 10-15
周生生 黄金饰品 1,253.00元/克 铂金饰品 637.00元/克 10-14
周生生 黄金饰品 1,251.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
周生生 黄金饰品 1,266.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-12
周生生 黄金饰品 1,262.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
周生生 黄金饰品 1,254.00元/克 铂金饰品 643.00元/克 10-09
周生生 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
周生生 黄金饰品 1,252.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-07
周生生 黄金饰品 1,247.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-06
周生生 黄金饰品 1,252.00元/克 铂金饰品 662.00元/克 10-05
周生生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-03
周生生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-02

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金