银条回收行情图表

银条回收历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 12.05 +0.06 +0.50%
2026-10-17 11.99 -0.07 -0.58%
2026-10-16 12.06 +0.26 +2.20%
2026-10-15 11.8 -0.53 -4.30%
2026-10-14 12.33 -0.18 -1.44%
2026-10-13 12.51 -0.32 -2.49%
2026-10-12 12.83 +0.09 +0.71%
2026-10-10 12.74 +0.24 +1.92%
2026-10-09 12.5 -0.17 -1.34%
2026-10-08 12.67 -0.04 -0.31%
2026-10-07 12.71 +0.09 +0.71%
2026-10-06 12.62 -0.24 -1.87%
2026-10-05 12.86 +0.19 +1.50%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢