周大生行情图表

周大生简介

周大生(ChowTaiSeng)是中国知名的珠宝品牌,主要经营钻石、黄金、铂金、K金、翡翠等珠宝首饰的设计、生产与销售。


品牌概况
成立时间:1999年(品牌注册于香港,中国大陆总部位于深圳)
创始人:周宗文
品牌定位:中高端时尚珠宝,主打“钻石镶嵌”和“黄金饰品”两大核心产品线。
上市情况:2017年在深圳证券交易所上市(股票代码:002867)。


核心业务
产品线
钻石首饰:以“情景风格珠宝”为设计理念,主打婚庆、时尚等系列。
黄金饰品:包括传统足金、3D硬金、古法黄金等。
其他品类:铂金、K金、翡翠、珍珠等。


特色服务
提供定制化珠宝设计。
部分门店设有“钻石博物馆”或文化体验区。
市场布局
门店数量:截至2023年,全国门店超4000家(直营+加盟),覆盖大部分省市。
电商渠道:入驻天猫、京东等平台,线上线下一体化运营。


品牌荣誉
多次获“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”等称号。
产品设计获“中国珠宝首饰设计与制作大赛”等奖项。
品牌理念
使命:“让爱情更美好”(聚焦婚庆市场)。
设计理念:融合东方文化与现代时尚,注重工艺与品质。


联系方式
官网:www.chowtaiseng.com
客服热线:400-830-1888

周大生历史价格

品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-16
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 10-15
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 652.00元/克 10-14
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
周大生 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-12
周大生 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-09
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-07
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-06
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-05
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-03
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-02
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01
周大生 黄金饰品 1,259.00元/克 铂金饰品 658.00元/克 09-30
周大生 黄金饰品 1,246.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 09-29
周大生 黄金饰品 1,278.00元/克 铂金饰品 672.00元/克 09-28
周大生 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 687.00元/克 09-26
周大生 黄金饰品 1,292.00元/克 铂金饰品 681.00元/克 09-25
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 677.00元/克 09-24
周大生 黄金饰品 1,310.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-23
周大生 黄金饰品 1,313.00元/克 铂金饰品 664.00元/克 09-22
周大生 黄金饰品 1,320.00元/克 铂金饰品 664.00元/克 09-21
周大生 黄金饰品 1,316.00元/克 铂金饰品 694.00元/克 09-19
周大生 黄金饰品 1,316.00元/克 铂金饰品 689.00元/克 09-18
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-17
周大生 黄金饰品 1,295.00元/克 铂金饰品 686.00元/克 09-16
周大生 黄金饰品 1,299.00元/克 铂金饰品 680.00元/克 09-15
周大生 黄金饰品 1,308.00元/克 铂金饰品 693.00元/克 09-14

周大生各地金价

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢