周大生历史价格

品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-17
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-16
周大生 黄金饰品 1,250.00元/克 铂金饰品 654.00元/克 10-15
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 652.00元/克 10-14
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 10-13
周大生 黄金饰品 1,270.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-12
周大生 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-10
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 657.00元/克 10-09
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 639.00元/克 10-08
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-07
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-06
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 655.00元/克 10-05
周大生 黄金饰品 1,249.00元/克 铂金饰品 661.00元/克 10-03
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-02
周大生 黄金饰品 1,255.00元/克 铂金饰品 660.00元/克 10-01

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金