黄金回收价格

交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 报价时间
黄金回收 888元/克 891元/克 -3 -0.34% 10-19
金条回收 887元/克 890元/克 -3 -0.34% 10-19
14K金回收 510元/克 508元/克 2 0.39% 10-19
18K金回收 660元/克 655元/克 5 0.76% 10-19
24K金回收 883元/克 879元/克 4 0.46% 10-19
足银回收 12.18元/克 12.11元/克 0.07 0.58% 10-19
925银回收 11.4元/克 11.35元/克 0.05 0.44% 10-19
银条回收 12.05元/克 11.99元/克 0.06 0.5% 10-19
925银条回收 10.54元/克 元/克 0.04 0.38% 10-19
PT999铂金回收 346元/克 344元/克 2 0.58% 10-19
PT990铂金回收 342元/克 340元/克 2 0.59% 10-19
PT950铂金回收 328元/克 326元/克 2 0.61% 10-19
PT900铂金回收 311元/克 309元/克 2 0.65% 10-19
PD999钯金回收 213元/克 211元/克 2 0.95% 10-19
PD990钯金回收 211元/克 209元/克 2 0.96% 10-19
PD950钯金回收 202元/克 200元/克 2 1% 10-19
PD900钯金回收 191元/克 190元/克 1 0.53% 10-19

品牌金价

投资金条

投资金币