建行人民币银行情图表

建行人民币银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 12.4 -0.02 -0.18%
2026-10-16 12.43 +0.16 +1.26%
2026-10-15 12.27 +0.26 +2.13%
2026-10-14 12.01 -0.75 -5.85%
2026-10-13 12.76 -0.22 -1.69%
2026-10-12 12.98 -0.08 -0.59%
2026-10-09 13.06 +0.4 +3.16%
2026-10-08 12.66 -0.26 -2.00%
2026-10-07 12.92 -0.31 -2.36%
2026-10-06 13.23 +0.04 +0.30%
2026-10-05 13.19 +0.12 +0.92%
2026-10-02 13.07 0 -0.04%
2026-10-01 13.07 +0.1 +0.77%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢