上金所金条行情图表

上金所金条历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 901 +1.99 +0.22%
2026-10-17 899.01 +2.71 +0.30%
2026-10-16 896.3 +1.3 +0.15%
2026-10-15 895 -2.4 -0.27%
2026-10-14 897.4 -0.6 -0.07%
2026-10-13 898 -11 -1.21%
2026-10-12 909 +4 +0.44%
2026-10-10 905 +2.1 +0.23%
2026-10-09 902.9 +6.9 +0.77%
2026-10-08 896 -13 -1.43%
2026-10-07 909 +0 +0.00%
2026-10-06 909 +0 +0.00%
2026-10-05 909 +0 +0.00%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢