建行美元银(汇)行情图表

建行美元银(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 57.73 -0.07 -0.12%
2026-10-16 57.8 +0.8 +1.40%
2026-10-15 57 +1.22 +2.18%
2026-10-14 55.79 -3.52 -5.93%
2026-10-13 59.31 -1.01 -1.67%
2026-10-12 60.32 -0.37 -0.61%
2026-10-09 60.68 +1.91 +3.24%
2026-10-08 58.78 -1.12 -1.86%
2026-10-07 59.89 -1.46 -2.37%
2026-10-06 61.35 +0.18 +0.29%
2026-10-05 61.17 +0.56 +0.92%
2026-10-02 60.62 -0.02 -0.03%
2026-10-01 60.64 +0.46 +0.77%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢