工行纸白银行情图表

工行纸白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 12.39 +0.14 +1.13%
2026-10-16 12.25 -0.01 -0.07%
2026-10-15 12.26 +0.26 +2.17%
2026-10-14 12 -0.75 -5.90%
2026-10-13 12.75 -0.21 -1.58%
2026-10-12 12.96 -0.09 -0.71%
2026-10-09 13.05 +0.39 +3.09%
2026-10-08 12.66 -0.25 -1.94%
2026-10-07 12.91 -0.32 -2.40%
2026-10-06 13.22 +0.04 +0.30%
2026-10-05 13.19 +0.12 +0.90%
2026-10-02 13.07 0 -0.03%
2026-10-01 13.07 +0.11 +0.81%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢