金条价格

交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
建行龙鼎金条 915.3元/克 913元/克 2.3 0.25% 10-19
中国银行金条 914.98元/克 913.92元/克 1.06 0.12% 10-19
工行如意金条 918.19元/克 914.68元/克 3.51 0.38% 10-19
农行传世之宝 914.5元/克 925.57元/克 -11.07 -1.2% 10-19
和谐平安金条 918.5元/克 921.4元/克 -2.9 -0.31% 10-19
浦发投资金条 924元/克 922元/克 2 0.22% 10-19
上金所金条 901元/克 899.01元/克 1.99 0.22% 10-19
中国黄金金条 914.5元/克 917元/克 -2.5 -0.27% 10-19
梅兰竹菊金条 908.5元/克 903.3元/克 5.2 0.58% 10-19
世博大熊猫彩色金条 908.5元/克 905.3元/克 3.2 0.35% 10-19
世博生肖金条 908.5元/克 903.3元/克 5.2 0.58% 10-19
世博吉祥金条 908.5元/克 905.3元/克 3.2 0.35% 10-19
世博如意金条 908.5元/克 903.3元/克 5.2 0.58% 10-19
中钞国鼎金条 911元/克 909.01元/克 1.99 0.22% 10-19

品牌金价

投资金币