国际金价

交易品种 最新价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
沪银期货 13996元/克 13889元/克 107 0.77% 10-19
黄金(T+D) 899.2元/克 897.05元/克 2.15 0.24% 10-19
白银(T+D) 13955元/克 13903元/克 52 0.37% 10-19
m黄金(T+D) 899.35元/克 897.07元/克 2.28 0.25% 10-19
黄金9999 899.6元/克 901.57元/克 -1.97 -0.22% 10-19
白银9999 14040元/克 13664元/克 376 2.75% 10-19
黄金9995 897.5元/克 890.98元/克 6.52 0.73% 10-19
铂金9995 406.76元/克 403.79元/克 2.97 0.74% 10-19
黄金T+N1 1003元/克 1002.85元/克 0.15 0.01% 10-19
黄金T+N2 1050元/克 1025元/克 25 2.44% 10-19
金条100g 901元/克 903.11元/克 -2.11 -0.23% 10-19
i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 10-19
i黄金9999 897.8元/克 898.73元/克 -0.93 -0.1% 10-19
纽约金TN06 900.05元/克 901.2元/克 -1.15 -0.13% 10-19
纽约金TN12 898.8元/克 899.1元/克 -0.3 -0.03% 10-19

品牌金价

投资金条

投资金币