沪银期货行情图表

沪银期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 13,996 -33 -0.24%
2026-10-16 14,029 +369 +2.70%
2026-10-15 13,660 -629 -4.40%
2026-10-14 14,289 -454 -3.08%
2026-10-13 14,743 -73 -0.49%
2026-10-12 14,816 +99 +0.67%
2026-10-09 14,717 +305 +2.12%
2026-10-08 14,412 -568 -3.79%
2026-09-30 14,980 +132 +0.89%
2026-09-29 14,848 -88 -0.59%
2026-09-28 14,936 -679 -4.35%
2026-09-24 15,615 -500 -3.10%
2026-09-23 16,115 +206 +1.29%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢