白银(T+D)行情图表

白银(T+D)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 13,959 -66 -0.47%
2026-10-16 14,025 +315 +2.30%
2026-10-15 13,710 -505 -3.55%
2026-10-14 14,215 -485 -3.30%
2026-10-13 14,700 -90 -0.61%
2026-10-12 14,790 +115 +0.78%
2026-10-09 14,675 +310 +2.16%
2026-10-08 14,365 -525 -3.53%
2026-09-30 14,890 +89 +0.60%
2026-09-29 14,801 -52 -0.35%
2026-09-28 14,853 -805 -5.14%
2026-09-24 15,658 -340 -2.13%
2026-09-23 15,998 +148 +0.93%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢