城隍珠宝历史价格

品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
城隍珠宝 黄金饰品 1,237.00元/克 铂金饰品 615.00元/克 10-16
城隍珠宝 黄金饰品 1,236.00元/克 铂金饰品 611.00元/克 10-15
城隍珠宝 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 627.00元/克 10-14
城隍珠宝 黄金饰品 1,241.00元/克 铂金饰品 638.00元/克 10-13
城隍珠宝 黄金饰品 1,257.00元/克 铂金饰品 645.00元/克 10-12
城隍珠宝 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 640.00元/克 10-10
城隍珠宝 黄金饰品 1,239.00元/克 铂金饰品 633.00元/克 10-09
城隍珠宝 黄金饰品 1,233.00元/克 铂金饰品 629.00元/克 10-08
城隍珠宝 黄金饰品 1,242.00元/克 铂金饰品 651.00元/克 10-02
城隍珠宝 黄金饰品 1,240.00元/克 铂金饰品 650.00元/克 10-01
城隍珠宝 黄金饰品 1,248.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 09-30
城隍珠宝 黄金饰品 1,232.00元/克 铂金饰品 648.00元/克 09-29
城隍珠宝 黄金饰品 1,265.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-28
城隍珠宝 黄金饰品 1,289.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-24
城隍珠宝 黄金饰品 1,298.00元/克 铂金饰品 690.00元/克 09-23

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金