沪金期货行情图表

沪金期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 901.62 -0.2 -0.02%
2026-10-16 901.82 +8.22 +0.92%
2026-10-15 893.6 -3.04 -0.34%
2026-10-14 896.64 -10.38 -1.14%
2026-10-13 907.02 +1.5 +0.17%
2026-10-12 905.52 -3.12 -0.34%
2026-10-09 908.64 +15.52 +1.74%
2026-10-08 893.12 -17.46 -1.92%
2026-09-30 910.58 +11.8 +1.31%
2026-09-29 898.78 -5.88 -0.65%
2026-09-28 904.66 -20.1 -2.17%
2026-09-24 924.76 -11.98 -1.28%
2026-09-23 936.74 +3.72 +0.40%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢