国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 57.71 +0.74 +1.30%
2026-10-16 56.97 -0.45 -0.78%
2026-10-15 57.41 +1.8 +3.25%
2026-10-14 55.61 -3.55 -6.00%
2026-10-13 59.16 -1.15 -1.90%
2026-10-12 60.3 -0.5 -0.82%
2026-10-09 60.8 +1.63 +2.75%
2026-10-08 59.17 -0.61 -1.01%
2026-10-07 59.78 -1.59 -2.59%
2026-10-06 61.36 +0.31 +0.51%
2026-10-05 61.05 +0.67 +1.11%
2026-10-02 60.38 -0.59 -0.97%
2026-10-01 60.97 +0.57 +0.95%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢