台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 163,732 +81 +0.05%
2026-10-16 163,651 +841 +0.52%
2026-10-15 162,810 +3,748 +2.36%
2026-10-14 159,062 -2,198 -1.36%
2026-10-13 161,260 +847 +0.53%
2026-10-12 160,413 -912 -0.57%
2026-10-09 161,325 +2,223 +1.40%
2026-10-08 159,102 +1,220 +0.77%
2026-10-07 157,882 -1,495 -0.94%
2026-10-06 159,377 +791 +0.50%
2026-10-05 158,586 -315 -0.20%
2026-10-02 158,901 -2,076 -1.29%
2026-10-01 160,977 +1,304 +0.82%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢