纽约白银行情图表

纽约白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 57.87 +0.73 +1.29%
2026-10-16 57.14 -0.47 -0.82%
2026-10-15 57.61 +1.81 +3.23%
2026-10-14 55.8 -3.6 -6.05%
2026-10-13 59.4 -1.18 -1.94%
2026-10-12 60.57 -0.54 -0.88%
2026-10-09 61.11 +1.68 +2.83%
2026-10-08 59.43 -0.62 -1.03%
2026-10-07 60.05 -1.65 -2.67%
2026-10-06 61.7 +0.3 +0.49%
2026-10-05 61.4 +0.69 +1.14%
2026-10-02 60.71 -0.64 -1.04%
2026-10-01 61.35 +0.59 +0.98%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢