香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 38,930.95 +210.66 +0.54%
2026-10-16 38,720.3 -43 -0.11%
2026-10-15 38,763.29 +607.97 +1.59%
2026-10-14 38,155.32 -488.05 -1.26%
2026-10-13 38,643.37 -134.52 -0.35%
2026-10-12 38,777.89 -179.43 -0.46%
2026-10-09 38,957.32 +574.45 +1.50%
2026-10-08 38,382.87 +208.06 +0.55%
2026-10-07 38,174.81 -496 -1.28%
2026-10-06 38,670.81 +221.99 +0.58%
2026-10-05 38,448.82 -167.83 -0.43%
2026-10-02 38,616.65 -326.72 -0.84%
2026-10-01 38,943.36 +200.41 +0.52%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢