纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-19 4,199.4 +12.7 +0.30%
2026-10-16 4,186.7 -5.8 -0.14%
2026-10-15 4,192.5 +65.2 +1.58%
2026-10-14 4,127.3 -56.9 -1.36%
2026-10-13 4,184.2 -11.7 -0.28%
2026-10-12 4,195.9 -24.4 -0.58%
2026-10-09 4,220.3 +62 +1.49%
2026-10-08 4,158.3 +21.6 +0.52%
2026-10-07 4,136.7 -56 -1.34%
2026-10-06 4,192.7 +25.1 +0.60%
2026-10-05 4,167.6 -4.5 -0.11%
2026-10-02 4,172.1 -35.7 -0.85%
2026-10-01 4,207.8 +18.7 +0.45%

黄金回收

品牌金价

投资金条

投资金币

纸黄金

热门标签

猜您喜欢