周六福价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,245.00元/克 | 铂金饰品 | 653.00元/克 | 10-19 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,245.00元/克 | 铂金饰品 | 647.00元/克 | 10-17 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,245.00元/克 | 铂金饰品 | 645.00元/克 | 10-16 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,245.00元/克 | 铂金饰品 | 641.00元/克 | 10-15 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 657.00元/克 | 10-14 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 668.00元/克 | 10-13 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,265.00元/克 | 铂金饰品 | 675.00元/克 | 10-12 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,260.00元/克 | 铂金饰品 | 670.00元/克 | 10-10 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 663.00元/克 | 10-09 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,244.00元/克 | 铂金饰品 | 659.00元/克 | 10-08 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,244.00元/克 | 铂金饰品 | 677.00元/克 | 10-07 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,244.00元/克 | 铂金饰品 | 682.00元/克 | 10-06 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,244.00元/克 | 铂金饰品 | 682.00元/克 | 10-05 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,244.00元/克 | 铂金饰品 | 675.00元/克 | 10-03 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 681.00元/克 | 10-02 |
今日金价为您免费提供周六福西藏自治区金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的周六福西藏自治区金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用周六福金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。