周大福价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 633.00元/克 | 10-19 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 627.00元/克 | 10-17 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 625.00元/克 | 10-16 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 621.00元/克 | 10-15 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,255.00元/克 | 铂金饰品 | 637.00元/克 | 10-14 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,255.00元/克 | 铂金饰品 | 648.00元/克 | 10-13 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,270.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-12 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,265.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-10 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,255.00元/克 | 铂金饰品 | 643.00元/克 | 10-09 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 639.00元/克 | 10-08 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 657.00元/克 | 10-07 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 662.00元/克 | 10-06 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 662.00元/克 | 10-05 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-03 |
| 周大福 | 黄金饰品 | 1,255.00元/克 | 铂金饰品 | 661.00元/克 | 10-02 |
今日金价为您免费提供周大福阿里地区金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的周大福阿里地区金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用周大福金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。