齐鲁金店价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-16 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-15 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-14 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-13 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-12 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-10 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-09 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-08 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-02 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 10-01 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 09-30 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 09-29 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 09-28 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 09-24 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1,286.00元/克 | 铂金饰品 | 709.00元/克 | 09-23 |
今日金价为您免费提供齐鲁金店重庆金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的齐鲁金店重庆金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用齐鲁金店金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。