老庙价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 627.00元/克 | 10-17 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,247.00元/克 | 铂金饰品 | 625.00元/克 | 10-16 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,246.00元/克 | 铂金饰品 | 621.00元/克 | 10-15 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 637.00元/克 | 10-14 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 648.00元/克 | 10-13 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,267.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-12 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,258.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-10 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 643.00元/克 | 10-09 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,243.00元/克 | 铂金饰品 | 639.00元/克 | 10-08 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 657.00元/克 | 10-07 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 662.00元/克 | 10-06 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 662.00元/克 | 10-05 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,246.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-03 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,252.00元/克 | 铂金饰品 | 661.00元/克 | 10-02 |
| 老庙 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 660.00元/克 | 10-01 |
今日金价为您免费提供老庙北海市金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的老庙北海市金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用老庙金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。