老凤祥价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-19 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-17 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-16 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-15 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-14 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,255.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-13 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-12 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,262.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-10 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-09 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,247.00元/克 | 铂金饰品 | 680.00元/克 | 10-08 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 10-07 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 10-06 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 10-05 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,246.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 10-03 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1,252.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 10-02 |
今日金价为您免费提供老凤祥抚州市金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的老凤祥抚州市金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用老凤祥金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。