莱音珠宝价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,352.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 09-04 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,329.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 09-03 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,306.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 09-02 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,342.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 09-01 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,348.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-31 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,387.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-28 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,395.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-27 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,399.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-26 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,410.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-25 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,393.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-24 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,363.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-21 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,355.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-20 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,318.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-19 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,339.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-18 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1,332.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 08-17 |
今日金价为您免费提供莱音珠宝辽宁省金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的莱音珠宝辽宁省金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用莱音珠宝金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。