金大福价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,243.00元/克 | 铂金饰品 | 585.00元/克 | 10-17 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,243.00元/克 | 铂金饰品 | 585.00元/克 | 10-16 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,243.00元/克 | 铂金饰品 | 581.00元/克 | 10-15 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 597.00元/克 | 10-14 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 608.00元/克 | 10-13 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,258.00元/克 | 铂金饰品 | 615.00元/克 | 10-12 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 610.00元/克 | 10-10 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 603.00元/克 | 10-09 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,242.00元/克 | 铂金饰品 | 599.00元/克 | 10-08 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 618.00元/克 | 10-07 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 618.00元/克 | 10-06 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 618.00元/克 | 10-05 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 618.00元/克 | 09-30 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,239.00元/克 | 铂金饰品 | 618.00元/克 | 09-29 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1,271.00元/克 | 铂金饰品 | 632.00元/克 | 09-28 |
今日金价为您免费提供金大福崇左市金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的金大福崇左市金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用金大福金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。