福泰珠宝价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,220.00元/克 | 铂金饰品 | 625.00元/克 | 10-16 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,220.00元/克 | 铂金饰品 | 621.00元/克 | 10-15 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,225.00元/克 | 铂金饰品 | 637.00元/克 | 10-14 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,225.00元/克 | 铂金饰品 | 648.00元/克 | 10-13 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,240.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-12 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,235.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-10 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,225.00元/克 | 铂金饰品 | 643.00元/克 | 10-09 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,219.00元/克 | 铂金饰品 | 639.00元/克 | 10-08 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,225.00元/克 | 铂金饰品 | 661.00元/克 | 10-02 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,225.00元/克 | 铂金饰品 | 660.00元/克 | 10-01 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,229.00元/克 | 铂金饰品 | 658.00元/克 | 09-30 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,216.00元/克 | 铂金饰品 | 658.00元/克 | 09-29 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 09-28 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,269.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 09-24 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1,280.00元/克 | 铂金饰品 | 700.00元/克 | 09-23 |
今日金价为您免费提供福泰珠宝兴安盟金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的福泰珠宝兴安盟金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用福泰珠宝金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。