东祥金店价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,250.00元/克 | 铂金饰品 | 625.00元/克 | 10-16 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,247.00元/克 | 铂金饰品 | 621.00元/克 | 10-15 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,253.00元/克 | 铂金饰品 | 637.00元/克 | 10-14 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,251.00元/克 | 铂金饰品 | 648.00元/克 | 10-13 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,266.00元/克 | 铂金饰品 | 655.00元/克 | 10-12 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,262.00元/克 | 铂金饰品 | 650.00元/克 | 10-10 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,254.00元/克 | 铂金饰品 | 643.00元/克 | 10-09 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,248.00元/克 | 铂金饰品 | 639.00元/克 | 10-08 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,249.00元/克 | 铂金饰品 | 661.00元/克 | 10-02 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,254.00元/克 | 铂金饰品 | 660.00元/克 | 10-01 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,257.00元/克 | 铂金饰品 | 658.00元/克 | 09-30 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,245.00元/克 | 铂金饰品 | 658.00元/克 | 09-29 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,272.00元/克 | 铂金饰品 | 672.00元/克 | 09-28 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,297.00元/克 | 铂金饰品 | 677.00元/克 | 09-24 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1,309.00元/克 | 铂金饰品 | 702.00元/克 | 09-23 |
今日金价为您免费提供东祥金店北京金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的东祥金店北京金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用东祥金店金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。