萃华金店价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-17 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-16 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-15 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 562.00元/克 | 10-14 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 562.00元/克 | 10-13 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-12 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-10 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-09 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-08 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-07 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-06 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-05 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-03 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-02 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1,472.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-01 |
今日金价为您免费提供萃华金店广西壮族自治区金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的萃华金店广西壮族自治区金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用萃华金店金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。