宝庆银楼价格报表
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-17 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-16 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 555.00元/克 | 10-15 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 562.00元/克 | 10-14 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 562.00元/克 | 10-13 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-12 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-10 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-09 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 575.00元/克 | 10-08 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-07 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-06 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-05 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-03 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-02 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1,278.00元/克 | 铂金饰品 | 595.00元/克 | 10-01 |
今日金价为您免费提供宝庆银楼广东省金价价格报表,报表来自市场公开数据,本站公布的宝庆银楼广东省金价价格报表数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用宝庆银楼金价价格报表数据所导致的结果概不承担任何责任。