大同市周边地区金价
| 品牌名称 | 饰品名称 | 黄金价格 | 饰品名称 | 铂金价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 633元/克 | 10-19 |
| 老凤祥 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 650元/克 | 10-19 |
| 周六福 | 黄金饰品 | 1245元/克 | 铂金饰品 | 653元/克 | 10-19 |
| 周生生 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 633元/克 | 10-19 |
| 六福珠宝 | 黄金饰品 | 1248元/克 | 铂金饰品 | 633元/克 | 10-19 |
| 老庙黄金 | 黄金饰品 | 1251元/克 | 铂金饰品 | 627元/克 | 10-19 |
| 金至尊 | 黄金饰品 | 1248元/克 | 铂金饰品 | 633元/克 | 10-19 |
| 菜百饰品 | 黄金饰品 | 1235元/克 | 铂金饰品 | 555元/克 | 10-19 |
| 周大生 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 627元/克 | 10-19 |
| 潮宏基 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 627元/克 | 10-19 |
| 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 1278元/克 | 铂金饰品 | 555元/克 | 10-19 |
| 太阳金店 | 黄金饰品 | 1269元/克 | 铂金饰品 | 639元/克 | 10-19 |
| 齐鲁金店 | 黄金饰品 | 1266元/克 | 铂金饰品 | 709元/克 | 10-19 |
| 亚一金店 | 黄金饰品 | 1251元/克 | 铂金饰品 | 627元/克 | 10-19 |
| 千禧之星 | 黄金饰品 | 1247元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 吉盟珠宝 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 东祥金店 | 黄金饰品 | 1250元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 萃华金店 | 黄金饰品 | 1472元/克 | 铂金饰品 | 555元/克 | 10-19 |
| 福泰珠宝 | 黄金饰品 | 1220元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 城隍珠宝 | 黄金饰品 | 1237元/克 | 铂金饰品 | 615元/克 | 10-19 |
| 星光达珠宝 | 黄金饰品 | 1247元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 金兰首饰 | 黄金饰品 | 1247元/克 | 铂金饰品 | 625元/克 | 10-19 |
| 莱音珠宝 | 黄金饰品 | 1352元/克 | 铂金饰品 | 650元/克 | 10-19 |
| 金大福 | 黄金饰品 | 1243元/克 | 铂金饰品 | 585元/克 | 10-19 |
今日金价为您提供今天大同市金价实时价格和行情走势,报价自动更新。大同市今日金价行情价格来自市场公开数据,本站公布的大同市今日金价数据仅供参考,不构成投资建议,投资者据此买卖,风险自担。本站对使用大同市今日金价数据所导致的结果概不承担任何责任。